Сите автобуси поаѓаат од Куманово
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 2 OW - CHD 2 RT | CHD 2-10 OW - CHD 2-10 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLUN | 1234567 | 06:00 | 1.230 | 1.600 | 615 - 800 | 615 - 800 |
DORTMUND | **3***7 | 10:30 | 8.400 | 13.950 | 4.200-6.975 | 5.880-9.765 |
BOCHUM | **3***7 | 10:30 | 8.400 | 13.950 | 4.200-6.975 | 5.880-9.765 |
ESSEN | **3***7 | 10:30 | 8.400 | 13.950 | 4.200-6.975 | 5.880-9.765 |
DUISBURG | **3***7 | 10:30 | 7.450 | 13.650 | 3.750-6.825 | 5.215-9.555 |
DUSSELDORF | **3***7 | 10:30 | 7.450 | 13.650 | 3.750-6.825 | 5.215-9.555 |
KOLN | **3***7 | 10:30 | 7.450 | 13.000 | 3.750-6.500 | 5.215-9.100 |
BOHN | **3***7 | 10:30 | 7.450 | 13.000 | 3.750-6.500 | 5.215-9.100 |
FRANKFURT | **3**67 | 10:30 | 6.800 | 12.400 | 3.400-6.200 | 4.760-8.680 |
MANNHEIM | **3**67 | 10:30 | 6.800 | 12.400 | 3.400-6.200 | 4.760-8.680 |
KARLSRUHE | **3**6* | 10:30 | 6.500 | 11.800 | 3.250-5.900 | 4.550-8.260 |
STUTTGARD | **3**6* | 10:30 | 6.200 | 11.200 | 3.100-5.600 | 4.340-7.840 |
ULM | **3**6* | 10:30 | 6.200 | 11.200 | 3.100-5.600 | 4.340-7.840 |
NURNBERG | ******7 | 10:30 | 5.900 | 11.200 | 2.950-5.600 | 4.130-7.840 |
MUNCHEN | **3**67 | 10:30 | 5.600 | 9.900 | 2.800-4.950 | 4.130-6.930 |
INGOLSTADT | ******7 | 10:30 | 5.600 | 9.900 | 2.800-4.950 | 3.920-6.930 |
Сите автобуси поаѓаат од Куманово
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
WIENA | *2****7 | 08:00 | 3.720 | 6.200 | 2.480 - 4.340 | 2.480 - 4.340 |
WELS | *2****7 | 08:00 | 3.720 | 6.200 | 2.480 - 4.340 | 2.480 - 4.340 |
ST.POLTEN | *2****7 | 08:00 | 3.720 | 6.200 | 2.480 - 4.340 | 2.480 - 4.340 |
LINZ | *2****7 | 08:00 | 3.720 | 6.200 | 2.480 - 4.340 | 2.480 - 4.340 |
DURRES | 1234567 | 20:00 | 1.240 | 1.860 | 920 - 1302 | 920 - 1.302 |
Сите автобуси поаѓаат од Куманово
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM | **3**6* | 09:00 | 6.200 | 11.160 | 3.100 - 5.580 | 3.100 - 5.580 |
STUTTGART | **3**6* | 09:00 | 6.200 | 11.160 | 3.100 - 5.580 | 3.100 - 5.580 |
MINHEN | **3**6* | 09:00 | 4.960 | 9.300 | 2.480 - 4.650 | 2.480 - 4.650 |
MANHAJM | **3**6* | 09:00 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
LEVERKUZEN | **3**6* | 09:00 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
KARLSRUHE | **3**6* | 09:00 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
FRANKFURT | **3**6* | 09:00 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
ESSEN | **3**6* | 09:00 | 8.060 | 13.640 | 4.030 - 6.820 | 4.030 - 6.820 |
DUISBURG | **3**6* | 09:00 | 8.060 | 13.640 | 4.030 - 6.820 | 4.030 - 6.820 |
DORTMUND | **3**6* | 09:00 | 8.060 | 13.640 | 4.030 - 6.820 | 4.030 - 6.820 |
DUSSELDORF | **3**6* | 09:00 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
BONN | **3**6* | 09:00 | 7.440 | 13.020 | 3.720 - 6.510 | 3.720 - 6.510 |
BOCHUM | **3**6* | 09:00 | 8.060 | 13.640 | 4.030 - 6.820 | 4.030 - 6.820 |
Сите автобуси поаѓаат од Куманово
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAGREB | 1234567 | 17:30 | 3.100 | 5.580 | 2.170 - 4.030 | 2.170 - 4.030 |
VICENCA | *****6* | 17:30 | 4.340 | 8.060 | 3.100 - 5.580 | 3.100 - 5.580 |
VERONA | *****6* | 17:30 | 4.340 | 8.060 | 3.100 - 5.580 | 3.100 - 5.580 |
ULCINJ | 1234567 | 22:00 | 1.550 | 2.480 | 1.240 - 1.984 | 1.240 - 1.984 |
TRENTO | *****6* | 17:30 | 3.100 | 1.550 - | 1.550 - | |
SUTO MORE | 1234567 | 22:00 | 1.550 | 2.480 | 1.240 - 1.984 | 1.240 - 1.984 |
RIMINI | **34*6* | 17:30 | 4.960 | 9.300 | 3.720 - 6.510 | 3.720 - 6.510 |
RIJEKA | **3*56* | 17:30 | 3.720 | 6.820 | 2.480 - 4.650 | 2.480 - 4.650 |
RAVENA | **34*6* | 17:30 | 4.650 | 8.680 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
PULA | **3*56* | 17:30 | 3.720 | 6.820 | 2.480 - 4.650 | 2.480 - 4.650 |
PEZARO | **34*6* | 17:30 | 5.580 | 10.540 | 4.030 - 7.440 | 4.030 - 7.440 |
PETROVAC | 1234567 | 22:00 | 1.550 | 2.480 | 1.240 - 1.984 | 1.240 - 1.984 |
PADOVA | **34*6* | 17:30 | 3.410 | 6.510 | 2.480 - 4.650 | 2.480 - 4.650 |
MILANO | *****6* | 17:30 | 5.270 | 9.920 | 3.720 - 6.820 | 3.720 - 6.820 |
MESTRE | 1234567 | 17:30 | 4.030 | 7.440 | 2.790 - 5.270 | 2.790 - 5.270 |
LUBLJANA | 1234567 | 17:30 | 3.100 | 5.580 | 2.170 - 4.340 | 2.170 - 4.340 |
KOPER | 1234567 | 17:30 | 3.100 | 5.580 | 2.170 - 4.030 | 2.170 - 4.030 |
ISTANBUL | 1234567 | 18:30 | 1.860 | 3.100 | 1.302 - 2.170 | 1.302 - 2.170 |
GROSETO | ****5** | 17:30 | 3.100 | 2.170 - | 2.170 - | |
FULDA | *2***6* | 11:30 | 6.820 | 12.400 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
FIENA | ****5** | 17:30 | 3.100 | 2.170 - | 2.170 - | |
COMO | *****6* | 17:30 | 5.580 | 10.540 | 4.030 - 7.440 | 4.030 - 7.440 |
BUDVA | 1234567 | 22:00 | 1.550 | 2.480 | 1.240 - 1.984 | 1.240 - 1.984 |
BRESHA | *****6* | 17:30 | 4.650 | 8.680 | 3.410 - 6.200 | 3.410 - 6.200 |
BOLZANO | *****6* | 17:30 | 3.100 | 1.860 - | 1.860 - | |
BOLONJA | **34*6* | 17:30 | 4.340 | 8.060 | 3.100 - 5.580 | 3.100 - 5.580 |
BERGAMO | *****6* | 17:30 | 4.960 | 9.300 | 3.720 - 6.510 | 3.720 - 6.510 |
BAR | 1234567 | 22:00 | 1.550 | 2.480 | 1.240 - 1.984 | 1.240 - 1.984 |
ANKONA | **34*6* | 17:30 | 6.200 | 11.780 | 4.340 - 8.060 | 4.340 - 8.060 |
Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација